Dieses mal wurde der Sieg erst am Kelch errungen, somit gehen die Sonderpunkte an Mitstreiter!
| Platz | Name | Team | Punkte | Punkte Runden | Sonderpunkte |
| 1 | Konrad | 15 | 12 | 3 | |
| 2 | David | 13 | 12 | 1 | |
| 3 | Mitstreiter | ESK | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Gerald | FLUX | 11 | 11 | |
| 5 | Rotbart | ESK | 10 | 10 | |
| 6 | Hannes | 9 | 9 | ||
| 7 | Olsen | 8 | 8 | ||
| 8 | PDA | ESK | 7 | 7 | |
| 9 | Robert | 6 | 6 | ||
| 10 | Bregan | KOM | 5 | 5 | |
| 11 | Feliks | 4 | 4 | ||
| 12 | Pirat | 3 | 3 | ||
| 13 | Rob | ESK | 2 | 2 | |
| 14 | Sebfritz | ESK | 1 | 1 |
