Platz | Name | Gesamtpunkte | |
1 | Mitstreiter | ESK | 63 |
2 | Jasper | 58 | |
3 | Rotbart | ESK | 51 |
4 | Martin | 34 | |
5 | Reiner | 32 | |
6 | Stefan | 8bar | 29 |
7 | Sebfritz | 25 | |
8 | PDa | ESK | 22 |
9 | Sachse | ESK | 21 |
10 | Dr. Worm | 20 | |
11 | Ampel | ESK | 18 |
12 | Cubi | ESK | 15 |
13 | Rob | ESK | 13 |
13 | Gerald | 13 | |
15 | Paul | 12 | |
16 | Mitja | 11 | |
16 | André B. | 11 | |
18 | Constantin | 10 | |
19 | Josh | 9 | |
19 | Fabian | 9 | |
19 | Sebastian | 7 | |
21 | Dan | 7 | |
23 | Robert | 6 | |
23 | Jonas | 6 | |
23 | Flo | 6 | |
26 | Gary | 5 | |
26 | Michi | 5 | |
26 | Timo | 4 | |
28 | Pascal | 4 | |
30 | Frö | ESK | 3 |
30 | BTscheche | 3 | |
32 | Hannes | 2 | |
32 | Julian | 2 | |
32 | Timi | 2 | |
35 | Flori | 1 | |
35 | Alexis | 1 | |
1 | Zoe | 19 | |
2 | Eileen | 16 | |
3 | Elena | 7 | |
4 | Laura | 2 |
Last update: 02.05.20