1 | Patrick | 56 | |
2 | David | 53 | |
3 | Rotbart | ESK | 43 |
3 | Mitstreiter | ESK | 43 |
5 | Pascal | 36 | |
6 | Sachse | ESK | 34 |
7 | Konrad | 32 | |
8 | Jost | 23 | |
9 | Frö | ESK | 22 |
10 | Julian | 18 | |
11 | Reinier | 17 | |
12 | Michi | 16 | |
13 | Max | 15 | |
14 | Andreas | 14 | |
15 | Flo | 13 | |
16 | Nico | 12 | |
17 | Gerald | 11 | |
17 | Ralf | 11 | |
17 | Titzi | 11 | |
20 | PDa | ESK | 9 |
20 | Rob | ESK | 9 |
22 | Johannes | 8 | |
23 | Martin | 7 | |
23 | Cubation | ESK | 7 |
23 | Ronny | 7 | |
23 | Alex | 7 | |
27 | Alex | 6 | |
27 | Ray | 6 | |
27 | Robby P | 6 | |
27 | Henning | 6 | |
31 | Dr. Worm | 4 | |
32 | Sebfritz | ESK | 3 |
33 | Schare | 2 | |
33 | Timo | 2 | |
33 | Christoph | 2 | |
36 | Jo | 1 |
1 | Zoe | 19 | |
2 | Kira | 11 |
Stand: 12.02.2023