| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |

Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |

| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Hans | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Rotbart | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Bregan | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Pirat | 6 | 6 | |
| 5 | Cubation | 5 | 5 | |
| 6 | Mitstreiter | 4 | 4 | |
| 7 | Markus | 3 | 3 |

| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Paul | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Rainer | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Mitstreiter | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Rotbart | 10 | 10 | |
| 5 | pda | 9 | 9 | |
| 6 | Bregan | 8 | 8 | |
| 7 | Rob | 7 | 7 | |
| 8 | Pirat | 6 | 6 | |
| 9 | Konni | 5 | 5 | |
| 10 | Oli | 4 | 4 | |
| 11 | Benni | 3 | 3 | |
| 12 | Micha | 2 | 2 | |
| 13 | Sebfritz | 1 | 1 |

Eisiger Wind und schneidende Kälte, der Winter liegt wie eine Glocke über der Stadt: Je unwirtlicher desto besser, Claus lässt sich davon nicht abschrecken und lädt ein, um im Wettstreit durch die Schöne Heide zu Holzen. Möge der oder die Tapferste am Ende triumphieren und den Kelch leeren. Die wilde Jagd und der glühende Wein sorgen für heißen Kehlen.
Treffen 12:30 – Scharfer Start 13:00

KSGC – Immobilenhaie wo seid Ihr?

Durch die langen Britzer Gewölbetunnel steuert Klaus sein neues E-Boat in den lange verschollenen Emmaus-Urwald. Jeder Baum muß gerettet werden! Makler und Immobilenhaie seht zu, daß Ihr Land gewinnt! Ab jetzt schwingt hier Klaus seinen Säbel!
Treff 13.12. 12:30Uhr Start 13:00Uhr