| Platz | Name | Team | Gesamt |
| 1 | Mitstreiter | ESK | 27 |
| 2 | Bregan | 24 | |
| 3 | pda | ESK | 23 |
| 4 | Rotbart | 20 | |
| 5 | Pirat | 18 | |
| 6 | Cubation | ESK | 18 |
| 7 | Rob | ESK | 18 |
| 8 | Paul | 16 | |
| 9 | Düse | 15 | |
| 10 | Hobbes | 15 | |
| 11 | Rainer | 14 | |
| 12 | Hans | 12 | |
| 13 | frö | ESK | 10 |
| 14 | Alex N. | 9 | |
| 15 | Konni | ESK | 5 |
| 16 | Nils | 5 | |
| 17 | Oli | 4 | |
| 18 | Benni | 3 | |
| 19 | Felix | 3 | |
| 20 | Markus | 3 | |
| 21 | Micha | 2 | |
| 22 | Drei 8 | 2 | |
| 23 | Sebfritz | ESK | 1 |
[KSGC 25/26] Sa 28.03. Epilog Treptow – Neu Venedig – Treptow
Neu in der klassischen Serie KSGC: Epilog statt Prolog!
Soll einer sagen Klaus sei ein alter weißer Luddit! Nein, er kann auch modern!
Diesmal gibt es einen GPS Track und wir fahren zusammen moderat bis an den Fuß der Müggelberge. Zur Punkte Wertung geht es dort kurz Hoch und Runter.
Dann gemütlich weiter um den Müggelsee zurück. Zur Nachbereitung werden wir je nach Wetter noch einkehren.
Treffen 10:00 Uhr – S Bhf Treptower Park Ostseite/Park
Download und Export des GPX files mit:
Bikerouter.de -> Download -> GPX
Bikerouter.de -> Share -> QR-Code Scan
![]()
[KSGC 25/26] Lauf 4 Wuhlheide | Wertung
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Mitstreiter | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Alex N. | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Rob | 6 | 1 | 7 |
| 4 | pda | 5 | 5 | |
| 5 | Hobbes | 4 | 4 | |
| 6 | frö | 3 | 3 |

[KSGC 25/26] Sa 14.02. – 4. Lauf Wuhlheide Heckengarten
Die Schlacht in der Geländesportarena: Nur für die Unbeugsamen!
Männer, Frauen, Legenden – macht euch bereit. Auch wenn der Frost den Boden nicht mehr ganz im Griff hat und der peitschende Nordwind seine spitzen Stacheln verloren hat: Klaus ruft nicht zum gemütlichen Beisammensein, er ruft zum ultimativen Härtetest.
Treffen 12:30 Uhr – Scharfer Start 13:00 Uhr

Hinweis: Das Finale wird erst im Rahmen des Epilogs Ende März stattfinden.
[KSGC 25/26] Lauf 3 Schönholzer Heide | Wertung
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |
