| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Paul | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Rainer | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Mitstreiter | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Rotbart | 10 | 10 | |
| 5 | pda | 9 | 9 | |
| 6 | Bregan | 8 | 8 | |
| 7 | Rob | 7 | 7 | |
| 8 | Pirat | 6 | 6 | |
| 9 | Konni | 5 | 5 | |
| 10 | Oli | 4 | 4 | |
| 11 | Benni | 3 | 3 | |
| 12 | Micha | 2 | 2 | |
| 13 | Sebfritz | 1 | 1 |

Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Paul | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Rainer | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Mitstreiter | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Rotbart | 10 | 10 | |
| 5 | pda | 9 | 9 | |
| 6 | Bregan | 8 | 8 | |
| 7 | Rob | 7 | 7 | |
| 8 | Pirat | 6 | 6 | |
| 9 | Konni | 5 | 5 | |
| 10 | Oli | 4 | 4 | |
| 11 | Benni | 3 | 3 | |
| 12 | Micha | 2 | 2 | |
| 13 | Sebfritz | 1 | 1 |
