| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |

Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |
