| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Mitstreiter | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Alex N. | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Rob | 6 | 1 | 7 |
| 4 | pda | 5 | 5 | |
| 5 | Hobbes | 4 | 4 | |
| 6 | frö | 3 | 3 |

Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Mitstreiter | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Alex N. | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Rob | 6 | 1 | 7 |
| 4 | pda | 5 | 5 | |
| 5 | Hobbes | 4 | 4 | |
| 6 | frö | 3 | 3 |
