| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Hans | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Rotbart | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Bregan | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Pirat | 6 | 6 | |
| 5 | Cubation | 5 | 5 | |
| 6 | Mitstreiter | 4 | 4 | |
| 7 | Markus | 3 | 3 |

Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Hans | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Rotbart | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Bregan | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Pirat | 6 | 6 | |
| 5 | Cubation | 5 | 5 | |
| 6 | Mitstreiter | 4 | 4 | |
| 7 | Markus | 3 | 3 |
