| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |

Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Düse | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Cubation | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Hobbes | 10 | 1 | 11 |
| 4 | pda | 9 | 9 | |
| 5 | Bregan | 8 | 8 | |
| 6 | frö | 7 | 7 | |
| 7 | Pirat | 6 | 6 | |
| 8 | Nils | 5 | 5 | |
| 9 | Rob | 4 | 4 | |
| 10 | Felix | 3 | 3 | |
| 11 | Drei 8 | 2 | 2 |

| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Hans | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Rotbart | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Bregan | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Pirat | 6 | 6 | |
| 5 | Cubation | 5 | 5 | |
| 6 | Mitstreiter | 4 | 4 | |
| 7 | Markus | 3 | 3 |

| Platz | Name | Runden | Bonus | Gesamt |
| 1 | Paul | 11 | 5 | 16 |
| 2 | Rainer | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Mitstreiter | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Rotbart | 10 | 10 | |
| 5 | pda | 9 | 9 | |
| 6 | Bregan | 8 | 8 | |
| 7 | Rob | 7 | 7 | |
| 8 | Pirat | 6 | 6 | |
| 9 | Konni | 5 | 5 | |
| 10 | Oli | 4 | 4 | |
| 11 | Benni | 3 | 3 | |
| 12 | Micha | 2 | 2 | |
| 13 | Sebfritz | 1 | 1 |
