Prolog 2023/2024

Männer:

1 Mitstreiter ESK 25 20 5
1 Sachse ESK 25 20 5
1 GigaWatt Basic 25 20 5
1 Tom 25 20 5
5 David 23 20 3
5 Nico Bonnano 23 20 3
5 Micha 23 20 3
8 Rotbart ESK 21 20 1
8 Titzi 21 20 1
8 PDa ESK 21 20 1
8 Cubation ESK 21 20 1
12 Sebfritz ESK 19 19
12 Reinier 19 19
14 Rob ESK 1 1
14 Twobeers ESK 1 1

Frauen: (Hmm…Sonderzeichenbubbles und Einhörner finde ich hier nicht…wir arbeiten dran ;) )

1 Anne 23 20 3
2 Zoe 19 19
2 Chrissi 19 19

 
Stand: 15.11.23