Name | Punkte | Bonus | Gesamt |
Konrad | 17 | 3 | 20 |
Stefan8bar | 17 | 5 Sieg an der Flasche | 22 |
Sachse | 17 | 1 | 18 |
Hans | 16 | 16 | |
DavidF | 15 | 15 | |
Julian | 14 | 14 | |
BTscheche | 13 | 13 | |
Rifli | 12 | 12 | |
StefanL | 11 | 11 | |
Rotbart | 10 | 10 | |
David | 9 | 9 | |
Hobbes | 8 | 8 | |
Frö | 7 | 7 | |
RonnyV | 6 | 6 | |
Berrell | 6 | 6 | |
RobertS | 5 | 5 | |
Max | 4 | 4 | |
Rob | 4 | 4 | |
PeterW | 3 | 3 | |
Martin | 2 | 2 | |
Sebfritz | 2 | 2 | |
Gigawatt | 1 | 1 | |
Kristof | 1 | 1 | |
Bregan | 1 | 1 | |
Rainier | 1 | 1 |
Sophia | 1 | 1 |
Jannick | 3 | 3 | |
Luise | 2 | 2 | |
Mika | 2 | 2 | |
Ritschi | 2 | 2 |
Stand: 10.12.21