Name | Punkte | Bonus | Gesamt |
Mitstreiter | 13 | 5 | 18 |
Martin | 13 | 3 | 16 |
Sachse | 13 | 1 | 14 |
Rotbart | 12 | 12 | |
Cubi | 11 | 11 | |
Constantin | 10 | 10 | |
Josh | 9 | 9 | |
Ampel | 8 | 8 | |
Sebfritz | 7 | 7 | |
Rob | 6 | 6 | |
Fabian | 5 | 5 | |
Sebastian | 4 | 4 | |
Timo | 3 | 3 | |
PDa | 1 | 1 | |
Zoe | 4 |
Update: 01.05.20