2.Lauf 2023/2024

Platz Name Team Punkte Punkte Runden Sonderpunkte
1 Marek 23 18 5
2 Fabi 21 18 3
3 Konrad O. 19 18 1
4 Gerald 17 17
5 Jens 16 16
6 Stefan H 15 15
7 Mitstreiter ESK 14 14
8 Peter 13 13
9 Sachse ESK 12 12
10 Olsen 11 11
11 Pda ESK 10 10
12 Rotbart ESK 10 10
13 David D. 9 9
14 Nico Bonano 9 9
15 Reiner 9 9
16 Henning 8 8
17 Frö ESK 7 7
18 Pirat 6 6
19 Torge 5 5
20 Robert 4 4
21 Bregan 3 3
22 Toni ESK 2 2
23
Hr. Ehrmann
1 1

 

Eine Fidlockflasche ist liegen geblieben bitte mal melden!