Name | Punkte | Bonus | Gesamt |
Stefan | 9 | 5 | 14 |
Jasper | 9 | 3 | 12 |
Rotbart | 9 | 1 | 10 |
Dr. Worm | 8 | ||
PDa | 7 | ||
Flo | 6 | ||
Rob | 5 | ||
Pascal | 4 | ||
Sebfritz | 3 | ||
Hannes | 2 | ||
Julian | 1 | ||
Zoe | 5 | 5 | 10 |
Elena | 4 | 3 | 7 |
Laura | 1 | 1 | 2 |
Last update: 22.12.19
Klaus-Störtebeker-Gedächtnis-Cup
Kopflos durch den Park!
Name | Punkte | Bonus | Gesamt |
Stefan | 9 | 5 | 14 |
Jasper | 9 | 3 | 12 |
Rotbart | 9 | 1 | 10 |
Dr. Worm | 8 | ||
PDa | 7 | ||
Flo | 6 | ||
Rob | 5 | ||
Pascal | 4 | ||
Sebfritz | 3 | ||
Hannes | 2 | ||
Julian | 1 | ||
Zoe | 5 | 5 | 10 |
Elena | 4 | 3 | 7 |
Laura | 1 | 1 | 2 |
Last update: 22.12.19